us-options2026-04-04Bilingual
US Options Analysis Apr 4, 2026: 21 Bullish vs 15 Bearish
April 4, 2026 (Friday): 21 Bullish vs 15 Bearish
Hong Kong SAR - The US stock options market on April 4, 2026 showed 21 out of 36 tracked securities with bullish DWOI positioning versus 15 bearish.

Index ETFs
| Symbol | Close | Change% | Net DWOI | Daily Change | IV | Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $658.93 | +0.0% | -347K | 438K | 36% | BEARISH |
| QQQ | $588.50 | +0.0% | -202K | 234K | 43% | BEARISH |
| SPX | $6611.83 | +0.0% | -12K | -255K | 26% | BEARISH |
| IWM | $252.36 | +0.0% | -183K | 252K | 34% | BEARISH |
| DIA | $466.77 | +0.0% | -4K | 25K | 35% | BEARISH |
SPY net DWOI at -347K, daily change 438K.
VIX: BULLISH
VIX net DWOI 866K, trading at $24.17, IV 71%.
Tech Stocks: 8 of 10 Bullish
| Symbol | Close | Change% | Net DWOI | Daily Change | IV | Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $177.64 | +0.0% | 618K | -1.6M | 117% | BULLISH |
| TSLA | $352.82 | +0.0% | 16K | -143K | 140% | BULLISH |
| AAPL | $258.86 | +0.0% | 175K | -267K | 85% | BULLISH |
| MSFT | $372.88 | +0.0% | -44K | 43K | 53% | BEARISH |
| GOOGL | $299.99 | +0.0% | 105K | -241K | 84% | BULLISH |
| AMD | $220.18 | +0.0% | 151K | -273K | 100% | BULLISH |
| META | $573.02 | +0.0% | -20K | -156K | 98% | BEARISH |
| AMZN | $212.79 | +0.0% | 113K | -243K | 57% | BULLISH |
| NFLX | $98.93 | +0.0% | 266K | -646K | 111% | BULLISH |
| AVGO | $314.43 | +0.0% | 4K | -73K | 80% | BULLISH |

Whale Activity
| Symbol | Vol/OI | Price |
|---|---|---|
| CSCO | 15841x | $80.44 |
| SPX | 2300x | $6611.83 |
| SMCI | 730x | $22.05 |
| PEP | 666x | $156.73 |
High IV Alert
- TSLA IV 140% - BULLISH
- MSTR IV 140% - BULLISH
- SMCI IV 138% - BEARISH
- NVDA IV 117% - BULLISH
- NFLX IV 111% - BULLISH
Sentiment Reversals (vs 2026-04-02)
- META $573.02: BULLISH -> BEARISH
- MSTR $127.69: BEARISH -> BULLISH
- TQQQ $44.10: BULLISH -> BEARISH
- SPX $6611.83: BULLISH -> BEARISH

Key Takeaways
- Market: 21 bullish vs 15 bearish
- SPY/QQQ bearish DWOI signals institutional hedging
- VIX leads bullish with 866K DWOI
- 36 stocks with extreme Vol/OI ratios
- 4 sentiment reversals detected
*Disclaimer: This analysis is for informational purposes only and does not constitute investment advice.*
Want to learn more about our trading systems?
Get a free consultation and see how our automated trading and analytics can help you.
Contact Us via WhatsApp